Aluminium Stacker Doors
The list of all stocked sizes and available in four standard colours:
- Pearl White
- Black
- Ultra Silver Gloss
- Woodland Grey
The list below is a price list only. It does not indicate stock availability. Please check with us on availability as our products are very popular and may sell out quickly. If you cannot find a suitable colour or size in our stocked items list, please visit our showroom website for made to order product lists: www.windowsanddoorssydney.com.au
| Product | Height mm | Width mm | Configuration | Hardware included | Available Colour | Price per item +GST |
Stacker Door | 2095 | 2705 | | Standard Black Key Lockable Handle | Pearl White | $2210.12 |
Stacker Door | 2095 | 2705 | | Standard Black Key Lockable Handle | Ultra Silver Gloss | $2210.12 |
Stacker Door | 2095 | 2705 | | Standard Black Key Lockable Handle | Woodland Grey | $2210.12 |
Stacker Door | 2095 | 3065 | | Standard Black Key Lockable Handle | Pearl White | $2310.40 |
Stacker Door | 2095 | 3065 | | Standard Black Key Lockable Handle | Ultra Silver Gloss | $2310.40 |
Stacker Door | 2095 | 3065 | | Standard Black Key Lockable Handle | Woodland Grey | $2310.40 |
Stacker Door | 2095 | 3605 | | Standard Black Key Lockable Handle | Pearl White | $2470.78 |
Stacker Door | 2095 | 3605 | | Standard Black Key Lockable Handle | Ultra Silver Gloss | $2470.78 |
Stacker Door | 2095 | 3605 | | Standard Black Key Lockable Handle | Woodland Grey | $2470.78 |


